Zapatillas deportivas para niños pequeños Bare Steps® A83 LK – Lila/Bayas

38.00

Añadir a lista de deseos

Mezcla y combina con tus pequeños. La zapatilla Bare Steps™ A83 fue diseñada para combinar con la tuya con un estilo retro. Diseñada especialmente para niños pequeños, la colección completa Bare Steps™ ofrece características innovadoras como una puntera extra ancha para el desarrollo adecuado del pie, una sensación flexible de pie descalzo, cierres alternativos para ponérselo y quitárselo fácilmente y una flexibilidad y tracción superiores. Bono: ¡el forro antiolor ayuda a reducir los olores!

CARACTERÍSTICAS
• Parte superior de malla y cuero de primera calidad para mayor durabilidad
• Cierre alternativo con velcro para poner y quitar fácilmente y ajustar
• Puntera extra ancha y suela exterior con bordes redondeados que permiten un correcto desarrollo del pie
• El forro antiolor ayuda a reducir los olores
• Forros de PET 100 % reciclado
• Construcción de calcetín de poliéster 100 % reciclado
• La plantilla es de EVA 10 % reciclada, mientras que la suela exterior está hecha de caucho reciclado 20 %
• Ranuras flexibles multidireccionales en la suela exterior para una máxima flexibilidad
• Suela exterior de caucho liviana que no deja marcas con agarre adicional para una tracción superior

Kids’ Footwear Size Chart
US Kids’ Size Kids’ Size Name UK EU Centimeters
0 Baby/Preschool 0 15.5 8
0.5 Baby/Preschool 0 16 8.5
1 Baby/Preschool 0.5 16.5 9
1.5 Baby/Preschool 0.5 17 9.5
2 Baby/Preschool 1 17.5 10
2.5 Baby/Preschool 1.5 18 10.5
3 Baby/Preschool 2 18.5 11
3.5 Baby/Preschool 2.5 19 11.5
4 Baby/Preschool 3 19.5 12
4.5 Baby/Preschool 3.5 20 12.5
5 Baby/Preschool 4 21 13
5.5 Baby/Preschool 4.5 21.5 13.5
6 Baby/Preschool 5 22 14
6.5 Baby/Preschool 5.5 22.5 14
7 Baby/Preschool 6 24 14.5
7.5 Baby/Preschool 6.5 24.5 14.5
8 Baby/Preschool 7 25 15
8.5 Toddler 7.5 26.5 14.5
9 Toddler 8 27 15
9.5 Toddler 8.5 27.5 15.5
10 Toddler 9 28 16
10.5 Toddler 9.5 28.5 16.5
11 Toddler 10 29 17
11.5 Toddler 10.5 29.5 17.5
12 Toddler 11 30 18
12.5 Kids 11.5 30.5 18.5
13 Kids 12 31 19
13.5 Kids 12.5 31.5 19.5
1 Kids 13 32 20
1.5 Kids 13.5 32.5 20.5
2 Kids 1 33 21
2.5 Kids 1.5 33.5 21.5
3 Kids 2 34 22
3.5 Kids 2.5 34.5 22.5
4 Kids 3 35 23
4.5 Kids 3.5 35.5 23.5
5 Kids 4 36 24
5.5 Kids 4.5 36.5 24.5
6 Kids 5 37 25
6.5 Kids 5.5 37.5 25.5
7 Kids 6 38 25.5
Size

US-4, US-4.5, US-5, US-5.5, US-6, US-6.5, US-7, US-7.5, US-8, US-8.5, US-9, US-9.5, US-10